電動(dòng)推桿Electrak 1:參數(shù)
| 性能規(guī)格 | Electrak 1 | Electrak 1SP | 
|---|---|---|
| 輸入電壓 (VDC) | 12, 24, 36 | |
| 最大行程長度: mm | 150 | |
| 最大動(dòng)態(tài)負(fù)載: N | 340 | |
| 最大靜態(tài)負(fù)載: N | 1300 | |
| 最大空載速度: mm/s | 75 | |
| 最大滿載速度: mm/s | 52 | |
| 滿載占空比@ 25 oC (77 oF) | 25% | |
| 絲杠類型 | 英制 | |
| 運(yùn)行溫度: oC (oF) | -25 到 +65 (-15 到 +150) | |
| 行程末端保護(hù) | 限位開關(guān) | 否 | 
| 電位計(jì)反饋 | 無 | 10KΩ | 
| 防護(hù)等級(jí) | IP65 | |
| 兼容控制 | 各型號(hào)不同 使用我們的產(chǎn)品選擇工具選擇恰當(dāng)?shù)漠a(chǎn)品。 | |
Thomson電動(dòng)推桿>>產(chǎn)品特性
鋁/鋅抗腐蝕外殼
自鎖梯形絲杠驅(qū)動(dòng)系統(tǒng)
自動(dòng)重置熱開關(guān)電機(jī)保護(hù)
飛腳或接頭
CE認(rèn)證(針對(duì)具體區(qū)域)
內(nèi)部限制
U型夾安裝
無需維護(hù)